| 000 | 00602nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 015 | _a0010423 | ||
| 016 | _aDEP | ||
| 041 | _aSIN | ||
| 080 | _a510 | ||
| 100 | _aDepartment of education | ||
| 245 | _aගණිතය පහසුවෙන් - 6 : කුලක හා සම්භාවිතාව | ||
| 260 |
_aDepartment of education : _bMaharagama ; _c2014. |
||
| 300 |
_a70 p ; 24cm . _b01 |
||
| 310 | _a2024-09-05 | ||
| 650 | _aMathematics | ||
| 852 | _aL | ||
| 999 |
_c8796 _d8796 |
||